Biens neufs, 1 pièce
45000 Orleans
À partir de
98 228 €
Visiter ce logement
23 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Orleans (45000): Bien neufs de 1 pièce à partir de 98 228 €
- Projet : au cœur du quartier Pasteur, la résidence est constituée de 180 appartements, allant du studio au T1 PMR répartis dans deux bâtiments, et 10 maisons.
- Environnement : à 15 min en tram du centre-ville, le programme se trouve à proximité des services et commerces : épicerie 90m, pharmacie 160m, Centre Aqualudique l'O 400m, Palais des sports Jean Ros 450m, boucherie et librairie 550m, Parc Louis Pasteur 800m, Hypermarché Carrefour et Centre Commercial Régional Place d'Arc à 15 min à pied. Côtés transports : arrêt de bus ligne 6 110m, arrêt de tram "Guy-Marie Riobé" (ligne B) 220m, gare SNCF d'Orléans à 17 min à pied.
cliquer pour afficher plus du text - Appartement T1 À partir de 98 228 €
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02C1-006 | 18.68m² | 0 | 106 742 € (TVA 20%) | |||
| 02C1-007 | 20.25m² | 0 | 115 715 € (TVA 20%) | |||
| 02C1-009 | 18.12m² | 0 | 103 543 € (TVA 20%) | |||
| 02C1-019 | 18.8m² | 0 | 107 429 € (TVA 20%) | |||
| 02C1-107 | 20.85m² | Rez de chaussée | 0 | 119 143 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-109 | 20.32m² | Rez de chaussée | 0 | 116 114 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-119 | 20.21m² | Rez de chaussée | 0 | 115 486 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-121 | 20.14m² | Rez de chaussée | 0 | 115 142 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-206 | 20.21m² | 2 ème | 0 | 115 486 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-213 | 20.54m² | 2 ème | 0 | 117 372 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-306 | 20.21m² | 3 ème | 0 | 115 486 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-309 | 20.14m² | 3 ème | 0 | 115 142 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-313 | 20.54m² | 3 ème | 0 | 117 372 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-406 | 20.1m² | 4 ème | 0 | 114 857 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-407 | 20.09m² | 4 ème | 0 | 114 800 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-409 | 19.94m² | 4 ème | 0 | 113 942 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-410 | 18.61m² | 4 ème | 0 | 106 343 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-411 | 17.48m² | 4 ème | 0 | 99 886 € (TVA 20%) | ||
| 02C1-412 | 17.95m² | 4 ème | 0 | 102 571 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-001 | 20.68m² | 0 | 118 171 € (TVA 20%) | |||
| 02C2-002 | 17.19m² | 0 | 98 228 € (TVA 20%) | |||
| 02C2-004 | 18.22m² | 0 | 104 114 € (TVA 20%) | |||
| 02C2-006 | 19.55m² | 0 | 111 714 € (TVA 20%) | |||
| 02C2-009 | 17.23m² | 0 | 98 458 € (TVA 20%) | |||
| 02C2-010 | 17.23m² | 0 | 98 458 € (TVA 20%) | |||
| 02C2-011 | 17.23m² | 0 | 98 458 € (TVA 20%) | |||
| 02C2-013 | 18.55m² | 0 | 106 057 € (TVA 20%) | |||
| 02C2-017 | 20.53m² | 0 | 117 314 € (TVA 20%) | |||
| 02C2-101 | 20.68m² | Rez de chaussée | 0 | 118 171 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-103 | 19.13m² | Rez de chaussée | 0 | 109 314 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-104 | 19.37m² | Rez de chaussée | 0 | 110 686 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-105 | 18.73m² | Rez de chaussée | 0 | 107 086 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-107 | 19.55m² | Rez de chaussée | 0 | 111 714 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-108 | 19.55m² | Rez de chaussée | 0 | 111 714 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-115 | 18.55m² | Rez de chaussée | 0 | 106 057 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-201 | 20.68m² | 2 ème | 0 | 118 171 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-203 | 19.37m² | 2 ème | 0 | 110 686 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-204 | 19.2m² | 2 ème | 0 | 109 715 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-205 | 18.73m² | 2 ème | 0 | 107 086 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-208 | 19.55m² | 2 ème | 0 | 111 714 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-209 | 18.89m² | 2 ème | 0 | 108 000 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-212 | 17.23m² | 2 ème | 0 | 98 458 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-213 | 17.23m² | 2 ème | 0 | 98 458 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-215 | 18.55m² | 2 ème | 0 | 106 057 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-219 | 20.53m² | 2 ème | 0 | 117 314 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-305 | 19.26m² | 3 ème | 0 | 110 057 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-312 | 18.19m² | 3 ème | 0 | 103 943 € (TVA 20%) | ||
| 02C2-313 | 18.19m² | 3 ème | 0 | 103 943 € (TVA 20%) |
Votre ville
Âge moyen
37.97 ans
Nombre d’habitants
116344 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
48.37 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
39.6 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
36.6 %
Ces biens pourraient également vous plaire
Orleans (45000)
Au prix de
269 900 €
Livraison prévisionnelle* : 2 ème trimestre 2026
L'environnement : La résidence se situe dans le quartier Vauquois, aux portes du centre-ville d’Orléans. Les commerces de proximité sont à 3 min à pied, les écoles à 10 min. L'arrêt de Tram « Madeleine » ligne B est à 2 min à pied et l'arrêt de Tram « De Gaulle » ligne A à 7 min à pied. Le projet : A 1h de Paris, l'ensemble immobilier est composé de 38 logements du studio au 5 pièces répartis sur 3 bâtiments en R+1 et R+3.
Orleans (45100)
Au prix de
228 495 €
Livraison prévisionnelle* : 1 er trimestre 2027
L'environnement : A 5 min du centre-ville en tramway, l'arrêt de bus le plus proche se trouve à 4 min à pied et le tram à 5 min. Dans un périmètre de 7 min à pied autour de la résidence se trouvent une crèche, une école, un collège, une superette, une boulangerie, ainsi qu'une pharmacie. Le lycée lui se trouve à 10 minutes à pied, et l'accès à l'A10 et l'A17 à 10 minutes en voiture Le projet : A 1 heure de train de Paris, l'ensemble immobilier est composé de 46 logements allant du T2 au T4 répartis sur 2 bâtiments en R+4.
Orleans (45100)
Au prix de
223 900 €
Livraison prévisionnelle* : 1 er trimestre 2027
L'environnement : Situé à proximité immédiate du centre-ville d'Orléans, le programme se trouve à proximité des services et commerces : plusieurs pharmacies, supermarchés, bars et restaurants dans un rayon de 2km. Côté transports, 2 lignes de bus permettent de rejoindre le centre-ville en 15 minutes. Le projet : Situé au cœur d’un quartier résidentiel prisé, programme composé de 43 logements allant du T1 au T3 répartis dans 2 bâtiments en R+3 et R+5. *Eligibilité PINEL+ : -> T2 (à partir de 45m²) -> T3*
Orleans (45100)
Au prix de
119 900 €
Livraison prévisionnelle* : 1 er trimestre 2028
- Projet : à proximité immédiate du centre-ville d’Orléans, la résidence est constituée de 43 appartements, allant du studio au T2, répartis dans un bâtiment en R+4. -Environnement : idéalement situé au cœur d’un quartier résidentiel prisé, le programme se trouve à proximité des services et commerces : Lidl 100m, Carrefour Market 170m, pharmacie 800m, boulangerie à 15 min à pied, banques, Super U et restaurants à 6 min en voiture, Centre Hospitalier Universitaire d'Orléans à 23 min en voiture. Côtés transports : arrêt de bus ligne 16 à moins de 100m, arrêt de bus ligne 1 à 8 min à pied, arrêt de tram A à 10 min en bus, gare SNCF d'Orléans à 13 min en voiture.
Saint-Jean-de-Braye (45800)
Au prix de
99 900 €
Livraison prévisionnelle* : 4 ème trimestre 2027
L'environnement : Situé à proximité des campus universitaires, le programme se trouve également à proximité des services et commerces : pharmacies, médecin, supermarchés, bars et restaurants dans un rayon d'1km. Côté transports, un arrêt de bus et un arrêt de tram se trouvent face à la résidence et la gare SNCF d'Orléans se trouve à moins de 6km. Le projet : Situé à 15 minutes du centre d'Orléans en tramway, ensemble immobilier composé de 122 logements (dont 28 logements intermédiaires) répartis dans 3 bâtiments en R+4 et R+5 sur un niveau de sous-sol.
Olivet (45160)
Au prix de
409 900 €
Livraison prévisionnelle* : 2 ème trimestre 2026
L'environnement : Le programme se trouve à proximité des services et commerces tel qu'une boulangerie à 50 m, une pharmacie à 250 m, un petit casino à 400 m, des équipements sportifs (piscines, skate-park, gymnases et stades), des établissements scolaires (une école à 200 m, un collège à 650 m et un lycée à 3 km). Le projet : Situé dans le centre-ville d'Olivet, l'ensemble immobilier est composé de 32 logements allant du T2 au T6 répartis sur 3 bâtiments en R+3.










