79000 Niort
5 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Niort (79000): Studios neufs à partir de 89 900 €
- Studios À partir de
89900
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC À partir de, Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B005 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| B007 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | --- | 1 | --- | |
| B011 | 18.43m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| B012 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| B013 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| B014 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| B015 | 18.95m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| B016 | 18.95m² | Rez-de-chaussée | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B017 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B018 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | --- | 1 | --- | |
| B023 | 23.31m² | Rez-de-chaussée | --- | 1 | --- | |
| B024 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B025 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B026 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B027 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B028 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B029 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B030 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B031 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B032 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B033 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B035 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B036 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| B037 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 1 | --- | |
| B040 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | Balcon : 1.5m² | 1 | --- | |
| B042 | 18.95m² | Rez-de-chaussée | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B046 | 18.89m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| B106 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.2m² | 0 | --- | |
| B107 | 18.89m² | 1er | --- | 1 | --- | |
| B108 | 18.89m² | 1er | --- | 1 | --- | |
| B112 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.2m² | 0 | --- | |
| B114 | 18.89m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| B117 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B118 | 18.89m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| B119 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B120 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B121 | 18.89m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| B125 | 18.89m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| B126 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B127 | 18.89m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| B128 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B129 | 18.89m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| B130 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B132 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B133 | 18.89m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| B135 | 18.89m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| B140 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B141 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B142 | 18.89m² | 1er | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B143 | 18.89m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| B150 | 18.89m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| B207 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.2m² | 0 | --- | |
| B212 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B213 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B214 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.2m² | 0 | --- | |
| B215 | 18.95m² | 2ème | Balcon : 1.2m² | 1 | --- | |
| B218 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B219 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B220 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B221 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B223 | 23.29m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 1 | --- | |
| B224 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B225 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B226 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B227 | 18.89m² | 2ème | --- | 1 | --- | |
| B228 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B230 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B231 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B232 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B233 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B234 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B236 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B238 | 18.72m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B240 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B241 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B242 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B243 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B244 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B245 | 18.89m² | 2ème | Balcon : 1.5m² | 0 | --- | |
| B250 | 18.89m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| B302 | 18.8m² | 3ème | Terrasse : 4.5m² | 1 | --- |
Votre ville
Âge moyen
42.85 ans
Nombre d’habitants
60074 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
49.17 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
78.47 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
48.8 %
Ces biens pourraient également vous plaire
Niort (79000)
Au prix de
112800
L'envrionnement : Situé à 10 minutes du centre-ville de Niort, le programme se trouve à proximité des services et commerces : supermarché à 750m, pharmacie à 600m, plusieurs restaurants dans un rayon d'1km, des établissements scolaires : un lycée à 900m, université Catholique de l'Ouest à 6 minutes à vélo et un pôle universitaire à 25 minutes en bus. Côté transports, un arrêt de bus se trouve à environ 250m Le projet : Situé dans un quartier dynamique et bien desservi, résidence réservée aux étudiants et jeunes actifs composée de 99 T1 répartis dans 1 bâtiment en R+3 avec une salle commune en RDC.
Niort (79000)
Au prix de
139000
L'environnement: Proche du centre de Niort, la résidence offre un emplacement privilégié au cœur de la "Venise Verte": centre ville à 5 min à vélo ou 10 min en bus. Gare à 5 min en voiture, les principaux commerces (supermarché, boulangerie, pharmacie…) se trouvent à moins de 15 min à pied. Plusieurs université sont à proximité du projet. Le projet: Au sein du quartier des Sablières, la résidence est constituée de 38 logements du T2 au T4 répartis sur 4 bâtiments de 3 étages.







