Biens neufs, 1 pièce
79000 Niort
À partir de
98 400 €
Visiter ce logement
79 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Niort (79000): Bien neufs de 1 pièce à partir de 98 400 €
L'envrionnement : Situé à 10 minutes du centre-ville de Niort, le programme se trouve à proximité des services et commerces : supermarché à 750m, pharmacie à 600m, plusieurs restaurants dans un rayon d'1km, des établissements scolaires : un lycée à 900m, université Catholique de l'Ouest à 6 minutes à vélo et un pôle universitaire à 25 minutes en bus. Côté transports, un arrêt de bus se trouve à environ 250m
Le projet : Situé dans un quartier dynamique et bien desservi, résidence réservée aux étudiants et jeunes actifs composée de 99 T1 répartis dans 1 bâtiment en R+3 avec une salle commune en RDC.
cliquer pour afficher plus du text - Appartement T1 À partir de 98 400 €
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01E004 | 19.42m² | 123 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E006 | 28.43m² | 141 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E108 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E109 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E110 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E111 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E112 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E113 | 28.43m² | 141 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E203 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E206 | 19.54m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E207 | 19.62m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E208 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E209 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E210 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E211 | 19.51m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E212 | 19.8m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E213 | 28.43m² | 141 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E302 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E303 | 19.64m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E305 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 01E306 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E007 | 19.42m² | 123 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E008 | 19.42m² | 123 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E009 | 19.42m² | 123 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E012 | 19.42m² | 123 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E013 | 19.42m² | 98 400 € (TVA 0%) | ||||
| 02E014 | 22.52m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E015 | 22.51m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E121 | 22.52m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E220 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E221 | 22.37m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E222 | 22.45m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E223 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E226 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E228 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E308 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E309 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E310 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E311 | 19.51m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E312 | 19.42m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E313 | 19.54m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E314 | 19.54m² | 119 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E315 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E316 | 19.3m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E317 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E318 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) | ||||
| 02E319 | 19.42m² | 127 000 € (TVA 0%) |
Votre ville
Âge moyen
42.85 ans
Nombre d’habitants
60074 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
49.17 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
78.47 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
48.8 %
Ces biens pourraient également vous plaire
Niort (79000)
Au prix de
144 000 €
Livraison prévisionnelle* : 2 ème trimestre 2028
L'environnement: Proche du centre de Niort, la résidence offre un emplacement privilégié au cœur de la "Venise Verte": centre ville à 5 min à vélo ou 10 min en bus. Gare à 5 min en voiture, les principaux commerces (supermarché, boulangerie, pharmacie…) se trouvent à moins de 15 min à pied. Plusieurs université sont à proximité du projet. Le projet: Au sein du quartier des Sablières, la résidence est constituée de 38 logements du T2 au T4 répartis sur 4 bâtiments de 3 étages.





