Studios neufs
34090 Montpellier
À partir de
146 900 €
Prendre contact
35 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Montpellier (34090): Studios neufs à partir de 146 900 €
L'environnement : Situé proche du centre-ville de Montpellier, le programme se trouve à proximité des services et commerces : supermarchés, épiceries, boulangeries et restaurants dans un rayon de 1,5km et d'établissements d'enseignements supérieurs : école d'architecte et Staps à moins de 300m ainsi que des IUTS de Montpellier à environ 15 minutes à pied. Côté transports, plusieurs arrêts de bus se trouvent dans un rayon de 400m et la gare de Montpellier Saint-Roch se trouve à moins de 5km.
Le projet : Situé dans le quartier plan des 4 Seigneurs, résidence réservée aux étudiants et jeunes actifs comprenant 103 logements (dont 54 logements en démembrement dans le Bât.B et 49 logements en libre dans le bâtiment A) répartis dans 2 bâtiments en R+2.
cliquer pour afficher plus du text - Studios À partir de 146 900 €
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC À partir de, Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 22.89m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 172 400 € (TVA 20%) | --- |
| A002 | 18.32m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 157 100 € (TVA 20%) | --- |
| A003 | 18.32m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 157 100 € (TVA 20%) | --- |
| A004 | 17.95m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 152 000 € (TVA 20%) | --- |
| A008 | 19.58m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 162 200 € (TVA 20%) | --- |
| A027 | 20.29m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 166 200 € (TVA 20%) | --- |
| A101 | 17.17m² | 1er | --- | 0 | 147 800 € (TVA 20%) | --- |
| A102 | 17.84m² | 1er | --- | 0 | 154 000 € (TVA 20%) | --- |
| A103 | 17.83m² | 1er | --- | 0 | 154 000 € (TVA 20%) | --- |
| A106 | 18.4m² | 1er | --- | 0 | 159 100 € (TVA 20%) | --- |
| A108 | 18.4m² | 1er | --- | 0 | 159 100 € (TVA 20%) | --- |
| A109 | 18.4m² | 1er | --- | 0 | 159 100 € (TVA 20%) | --- |
| A110 | 18.4m² | 1er | --- | 0 | 159 100 € (TVA 20%) | --- |
| A111 | 18.4m² | 1er | --- | 0 | 159 100 € (TVA 20%) | --- |
| A113 | 18.37m² | 1er | --- | 0 | 157 100 € (TVA 20%) | --- |
| A116 | 19.66m² | 1er | --- | 0 | 162 200 € (TVA 20%) | --- |
| A138 | 20.29m² | 1er | --- | 0 | 167 300 € (TVA 20%) | --- |
| A201 | 17.17m² | 2ème | --- | 0 | 148 400 € (TVA 20%) | --- |
| A202 | 17.84m² | 2ème | --- | 0 | 153 800 € (TVA 20%) | --- |
| A203 | 17.83m² | 2ème | --- | 0 | 153 800 € (TVA 20%) | --- |
| A205 | 16.16m² | 2ème | --- | 0 | 146 900 € (TVA 20%) | --- |
| A206 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | 161 800 € (TVA 20%) | --- |
| A207 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | 161 800 € (TVA 20%) | --- |
| A208 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | 165 000 € (TVA 20%) | --- |
| A209 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | 161 800 € (TVA 20%) | --- |
| A210 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | 161 800 € (TVA 20%) | --- |
| A211 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | 161 800 € (TVA 20%) | --- |
| A213 | 18.37m² | 2ème | --- | 0 | 159 900 € (TVA 20%) | --- |
| A214 | 17.25m² | 2ème | --- | 0 | 156 300 € (TVA 20%) | --- |
| A216 | 19.66m² | 2ème | --- | 0 | 164 200 € (TVA 20%) | --- |
| A238 | 20.29m² | 2ème | --- | 0 | 168 200 € (TVA 20%) | --- |
Votre ville
Âge moyen
36.72 ans
Nombre d’habitants
307101 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
52.63 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
112.71 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
31 %
Ces biens pourraient également vous plaire
Castelnau-le-Lez (34170)
Au prix de
299 000 €
Livraison prévisionnelle* : 3 ème trimestre 2027
L'environnement: Au sein de la deuxième ville de la métropole Montpelliéraine, la résidence bénéficie d'un emplacement idéal : station de bus à 8 min, station de tram à 6 min. Crèche à 1 min à pied, maternelle à 9 min, école primaire à 11 min à pied, groupe scolaire à 1,4km, commerces de proximité dans un rayon de 12 min à pied. Le projet: A proximité de la garrigue, le projet est composé de 10 maisons en R+1 et deux appartements. *Les prix des villas sont en BRS (possibilité de ventre en libre : GRILLE PJ) Les appartements sont en libre.*





