Studios neufs
34070 Montpellier
À partir de
129 876 €
Prendre contact
4 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Montpellier (34070): Studios neufs à partir de 129 876 €
- Projet : au cœur d'un éco-quartier du sud Montpelliérain, la résidence est constituée de 341 appartements, dont 61 logements sociaux et 26 logements intermédiaires, allant du studio au grand studio répartis sur un bâtiment en R+7.
- Environnement : à 5 min de l'arrêt du tramway 2, le programme se trouve à proximité des services et commerces : supermarché Super U 350m, Halles Plaza 450m, pharmacie 500m, polyclinique Saint-Roch 550m, Agriparc du Mas Nouguier 750m. Côtés transports : arrêt de tram 2 "Sabines" 450m, arrêt de bus (ligne 15, 18, 53) 450m, gare SNCF de Montpellier Saint-Roch à 20 min en transport, gare SNCF Montpellier Sud de France à 14 min en voiture, aéroport de Montpellier à 14 min en voiture.
cliquer pour afficher plus du text - Studios À partir de 129 876 €
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC À partir de, Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 31.31m² | Rez-de-chaussée | --- | 1 | 217 272 € (TVA 20%) | --- |
| 003 | 18.2m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 130 920 € (TVA 20%) | --- |
| 007 | 18.05m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 129 876 € (TVA 20%) | --- |
| 011 | 21.51m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 153 876 € (TVA 20%) | --- |
| 013 | 19.15m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 137 508 € (TVA 20%) | --- |
| 015 | 18.85m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 135 432 € (TVA 20%) | --- |
| 016 | 18.85m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 135 432 € (TVA 20%) | --- |
| 017 | 18.85m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 135 432 € (TVA 20%) | --- |
| 018 | 18.99m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 136 404 € (TVA 20%) | --- |
| 019 | 18.36m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 132 024 € (TVA 20%) | --- |
| 020 | 19.86m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 142 440 € (TVA 20%) | --- |
| 021 | 19.53m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 140 148 € (TVA 20%) | --- |
| 022 | 18.24m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 131 196 € (TVA 20%) | --- |
| 023 | 19.23m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 138 060 € (TVA 20%) | --- |
| 024 | 18.16m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 130 644 € (TVA 20%) | --- |
| 025 | 18.08m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 130 092 € (TVA 20%) | --- |
| 027 | 18.5m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 133 008 € (TVA 20%) | --- |
| 028 | 18.73m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 134 592 € (TVA 20%) | --- |
| 029 | 18.69m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 134 316 € (TVA 20%) | --- |
| 031 | 22.98m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 164 424 € (TVA 20%) | --- |
| 034 | 18.43m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | 132 521 € (TVA 20%) | --- |
| 103 | 18.43m² | 1er | --- | 0 | 132 444 € (TVA 20%) | --- |
| 104 | 18.31m² | 1er | --- | 0 | 131 616 € (TVA 20%) | --- |
| 108 | 18.59m² | 1er | --- | 0 | 133 620 € (TVA 20%) | --- |
| 110 | 19.2m² | 1er | --- | 0 | 164 491.2 € (TVA 20%) | --- |
| 111 | 18.82m² | 1er | --- | 0 | 135 228 € (TVA 20%) | --- |
| 112 | 19.8m² | 1er | --- | 0 | 145 428 € (TVA 20%) | --- |
| 116 | 18.03m² | 1er | --- | 0 | 130 368 € (TVA 20%) | --- |
| 125 | 19.15m² | 1er | --- | 0 | 137 508 € (TVA 20%) | --- |
| 127 | 18.85m² | 1er | --- | 0 | 135 432 € (TVA 20%) | --- |
| 129 | 18.85m² | 1er | --- | 0 | 135 432 € (TVA 20%) | --- |
| 130 | 18.97m² | 1er | --- | 0 | 136 260 € (TVA 20%) | --- |
| 131 | 18.36m² | 1er | --- | 0 | 132 024 € (TVA 20%) | --- |
| 132 | 19.86m² | 1er | --- | 0 | 142 440 € (TVA 20%) | --- |
| 133 | 19.56m² | 1er | --- | 0 | 140 352 € (TVA 20%) | --- |
| 135 | 19.26m² | 1er | --- | 0 | 138 276 € (TVA 20%) | --- |
| 136 | 18.18m² | 1er | --- | 0 | 130 788 € (TVA 20%) | --- |
| 137 | 18.07m² | 1er | --- | 0 | 130 020 € (TVA 20%) | --- |
| 139 | 18.47m² | 1er | --- | 0 | 132 792 € (TVA 20%) | --- |
| 140 | 18.77m² | 1er | --- | 0 | 134 880 € (TVA 20%) | --- |
| 141 | 18.69m² | 1er | --- | 0 | 134 316 € (TVA 20%) | --- |
| 142 | 22.65m² | 1er | --- | 0 | 166 992 € (TVA 20%) | --- |
| 201 | 18.25m² | 2ème | --- | 0 | 131 196 € (TVA 20%) | --- |
| 203 | 18.43m² | 3ème | --- | 0 | 132 444 € (TVA 20%) | --- |
| 208 | 18.52m² | 2ème | --- | 0 | 133 140 € (TVA 20%) | --- |
| 210 | 19.17m² | 2ème | --- | 0 | 137 652 € (TVA 20%) | --- |
| 211 | 18.79m² | 2ème | --- | 0 | 135 012 € (TVA 20%) | --- |
| 213 | 33.71m² | 2ème | --- | 1 | 233 316 € (TVA 20%) | --- |
| 219 | 18.29m² | 2ème | --- | 0 | 131 544 € (TVA 20%) | --- |
| 220 | 18.28m² | 2ème | --- | 0 | 131 472 € (TVA 20%) | --- |
| 226 | 19.14m² | 2ème | --- | 0 | 137 448 € (TVA 20%) | --- |
| 228 | 19.1m² | 2ème | --- | 0 | 137 160 € (TVA 20%) | --- |
| 229 | 19.1m² | 2ème | --- | 0 | 137 160 € (TVA 20%) | --- |
| 231 | 18.62m² | 2ème | --- | 0 | 133 836 € (TVA 20%) | --- |
| 232 | 20.55m² | 2ème | --- | 0 | 147 216 € (TVA 20%) | --- |
| 235 | 19.56m² | 2ème | --- | 0 | 140 352 € (TVA 20%) | --- |
| 239 | 18.47m² | 2ème | --- | 0 | 132 792 € (TVA 20%) | --- |
| 240 | 18.77m² | 2ème | --- | 0 | 134 880 € (TVA 20%) | --- |
| 241 | 18.66m² | 2ème | --- | 0 | 134 112 € (TVA 20%) | --- |
| 306 | 18.79m² | 3ème | --- | 0 | 135 012 € (TVA 20%) | --- |
| 307 | 19.75m² | 3ème | --- | 0 | 141 672 € (TVA 20%) | --- |
| 313 | 19.73m² | 3ème | --- | 0 | 141 528 € (TVA 20%) | --- |
| 314 | 18.29m² | 3ème | --- | 0 | 131 544 € (TVA 20%) | --- |
| 318 | 22.25m² | 3ème | --- | 1 | 159 012 € (TVA 20%) | --- |
| 322 | 19.1m² | 3ème | --- | 0 | 137 160 € (TVA 20%) | --- |
| 326 | 18.62m² | 3ème | --- | 0 | 133 836 € (TVA 20%) | --- |
| 327 | 20.55m² | 3ème | --- | 0 | 147 216 € (TVA 20%) | --- |
| 328 | 19.96m² | 3ème | --- | 0 | 143 124 € (TVA 20%) | --- |
| 329 | 18.57m² | 3ème | --- | 0 | 133 488 € (TVA 20%) | --- |
| 330 | 19.56m² | 3ème | --- | 0 | 140 352 € (TVA 20%) | --- |
| 334 | 18.47m² | 3ème | --- | 0 | 132 792 € (TVA 20%) | --- |
| 403 | 18.53m² | 4ème | --- | 0 | 133 212 € (TVA 20%) | --- |
| 404 | 19.08m² | 4ème | --- | 0 | 137 028 € (TVA 20%) | --- |
| 413 | 18.29m² | 4ème | --- | 0 | 131 544 € (TVA 20%) | --- |
| 416 | 18.3m² | 4ème | --- | 0 | 131 616 € (TVA 20%) | --- |
| 419 | 19.42m² | 4ème | --- | 0 | 139 380 € (TVA 20%) | --- |
| 420 | 19.14m² | 4ème | --- | 0 | 137 448 € (TVA 20%) | --- |
| 422 | 19.1m² | 4ème | --- | 0 | 137 160 € (TVA 20%) | --- |
| 423 | 19.1m² | 4ème | --- | 0 | 137 160 € (TVA 20%) | --- |
| 428 | 18.56m² | 4ème | --- | 0 | 133 416 € (TVA 20%) | --- |
| 502 | 19.58m² | 5ème | --- | 0 | 140 496 € (TVA 20%) | --- |
| 504 | 19.08m² | 5ème | --- | 0 | 137 028 € (TVA 20%) | --- |
| 505 | 19.17m² | 5ème | --- | 0 | 137 652 € (TVA 20%) | --- |
| 507 | 19.68m² | 5ème | --- | 0 | 141 192 € (TVA 20%) | --- |
| 519 | 19.42m² | 5ème | --- | 0 | 139 380 € (TVA 20%) | --- |
| 523 | 19.1m² | 5ème | --- | 0 | 137 160 € (TVA 20%) | --- |
| 525 | 18.62m² | 5ème | --- | 0 | 133 836 € (TVA 20%) | --- |
| 608 | 20.44m² | 6ème | --- | 0 | 146 460 € (TVA 20%) | --- |
| 609 | 19.14m² | 6ème | --- | 0 | 137 448 € (TVA 20%) | --- |
| 610 | 19.1m² | 6ème | --- | 0 | 137 160 € (TVA 20%) | --- |
| 611 | 19.1m² | 6ème | --- | 0 | 137 160 € (TVA 20%) | --- |
| 612 | 19.1m² | 6ème | --- | 0 | 137 160 € (TVA 20%) | --- |
| 613 | 19.23m² | 6ème | --- | 0 | 138 060 € (TVA 20%) | --- |
| 616 | 19.93m² | 6ème | --- | 0 | 142 920 € (TVA 20%) | --- |
Votre ville
Âge moyen
36.72 ans
Nombre d’habitants
307101 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
52.63 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
112.71 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
31 %
Ces biens pourraient également vous plaire
Montpellier (34070)
Au prix de
206 000 €
Livraison prévisionnelle* : 3 ème trimestre 2028
L'Environnement : Au sud ouest de Montpellier, la résidence Toshi, trouve place dans un cadre de vie urbain, actif et convivial. La station de tramway Sabines est à 3 min à pied, supermarché à 9 min à pied, les halles Plaza à 4 min à pied, école Business Classes à 8 min à pied, crèche à 5 min à pied, école primaire Beethove à 7 min à pied, parc municipal à 4 min à pied. La résidence est à seulement 15 minutes en voiture du centre historique de Montpellier et à 12km de l'aéroport. Le Projet : Dans l'un des quartiers les plus dynamique de Montpellier, la résidence Toshi est un ensemble immobilier constituée de 6 bâtiments dont une résidence étudiante. Notre étude porte 112 appartements (dont 92 sociaux) allant du T1 au T5, répartis sur 5 bâtiments, du R+2 au R+6.
Montpellier (34000)
Au prix de
229 000 €
Livraison prévisionnelle* : 4 ème trimestre 2025
L'environnement : Entre la Mairie et le centre-ville, au cœur d'un poumon vert en retrait de l'effervescence de la rue, le programme se trouve à proximité des commodités : pharmacie, plusieurs restaurants et supermarchés dans un rayon d'un km, ... Côté établissements scolaires : école maternelle Simone Signoret à 850m, école élémentaire Jacques Brel à 950m, 4 collèges dans un rayon d'un km et le lycée Georges Pampidoy à 1km. La gare de Montpellier se trouve à 1,4km, l'arrêt de bus Soleiado desservi par la ligne 8 se trouve à 190m et l'arrêt de métro léger Georges Frêche - hôtel de ville est à 850m. Le projet : Quartier Aiguerelles, programme composé de 194 logements (dont 59 sociaux bât.A) répartis dans 3 bâtiments, allant du T1 au T5. Le bâtiment B, en R+6, comprend 80 appartements du T1 au T4.
Castelnau-le-Lez (34170)
Au prix de
285 000 €
Livraison prévisionnelle* : 3 ème trimestre 2027
L'environnement: Au sein de la deuxième ville de la métropole Montpelliéraine, la résidence bénéficie d'un emplacement idéal : station de bus à 8 min, station de tram à 6 min. Crèche à 1 min à pied, maternelle à 9 min, école primaire à 11 min à pied, groupe scolaire à 1,4km, commerces de proximité dans un rayon de 12 min à pied. Le projet: A proximité de la garrigue, le projet est composé de 10 maisons en R+1 et deux appartements. *Les prix des villas sont en BRS (possibilité de ventre en libre : GRILLE PJ) Les appartements sont en libre.*
Le Grau-du-Roi (30240)
Au prix de
399 000 €
Livraison prévisionnelle* : 4 ème trimestre 2026
A 250m de la plage, programme composé de 28 logements (dont 3 appartements premium avec rooftop et piscine privée) allant du T2 au T4 répartis dans un bâtiment en R+2. Les services et commerces se trouvent à quelques minutes à pied.
Meze (34140)
Au prix de
299 000 €
Livraison prévisionnelle* : 1 er trimestre 2029
L'environnement : L'arrêt de bus le plus proche à 13 minutes à pied et la gare à 24 minutes en voiture. Dans un rayon de 3 minutes en voiture se trouvent une crèche, une école maternelle/ primaire ainsi qu'un collège. Le lycée se trouve à 23 minutes en voiture et l'université à 35 minutes. A moins de 5 minutes en voiture autour de la résidence se trouvent un supermarché, un marché, une boulangerie, une pharmacie, un cabinet médical ainsi qu'un hôpital. Le projet : Situé à 10 minutes de la plage , l'ensemble immobilier est composé de 46 logements (dont 14 sociaux) allant du T1 au T4 répartis sur 4 bâtiments en R+1









