37300 Joué-lès-Tours
10 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Joué-lès-Tours (37300): Studios neufs à partir de 90 700 €
- Studios À partir de
90700
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC À partir de, Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 19.1m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| 003 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| 004 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| 005 | 19.1m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 006 | 19.1m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 007 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 1 | --- | |
| 008 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 009 | 19.1m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 1 | --- | |
| 010 | 19.1m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| 011 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| 012 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | --- | 1 | --- | |
| 013 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| 014 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| 015 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | --- | 1 | --- | |
| 016 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | --- | 0 | --- | |
| 017 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 018 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 019 | 22.2m² | Rez-de-chaussée | --- | 1 | --- | |
| 020 | 20.1m² | Rez-de-chaussée | --- | 1 | --- | |
| 021 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 022 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 023 | 19.1m² | Rez-de-chaussée | --- | 1 | --- | |
| 024 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.65m² | 0 | --- | |
| 025 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 1 | --- | |
| 026 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 027 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.65m² | 1 | --- | |
| 028 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1m² | 0 | --- | |
| 029 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 2.2m² | 1 | --- | |
| 030 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 1 | --- | |
| 031 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 032 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 034 | 19.1m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.5m² | 0 | --- | |
| 035 | 19.1m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 0 | --- | |
| 036 | 19.2m² | Rez-de-chaussée | Terrasse : 1.95m² | 1 | --- | |
| 101 | 32.1m² | 1er | Balcon : 1.6m² | 0 | --- | |
| 102 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1.15m² | 0 | --- | |
| 104 | 19.1m² | 1er | Balcon : 1.15m² | 0 | --- | |
| 105 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1m² | 0 | --- | |
| 106 | 19.2m² | 1er | Balcon : 0.45m² | 1 | --- | |
| 107 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1.15m² | 0 | --- | |
| 108 | 19.1m² | 1er | Balcon : 1.15m² | 0 | --- | |
| 109 | 19.2m² | 1er | Balcon : 0.8m² | 1 | --- | |
| 110 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1m² | 0 | --- | |
| 111 | 19.1m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| 112 | 19.1m² | 1er | Balcon : 1m² | 1 | --- | |
| 113 | 19.2m² | 1er | Balcon : 0.45m² | 0 | --- | |
| 114 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1m² | 0 | --- | |
| 115 | 19.2m² | 1er | --- | 1 | --- | |
| 116 | 19.2m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| 117 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1m² | 0 | --- | |
| 118 | 19.2m² | 1er | --- | 1 | --- | |
| 119 | 19.2m² | 1er | Balcon : 0.95m² | 0 | --- | |
| 120 | 19.2m² | 1er | Balcon : 0.95m² | 0 | --- | |
| 121 | 19.2m² | 1er | Balcon : 0.95m² | 1 | --- | |
| 122 | 19.2m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| 123 | 22.2m² | 1er | Balcon : 0.9m² | 0 | --- | |
| 124 | 20.1m² | 1er | Balcon : 0.9m² | 1 | --- | |
| 125 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1m² | 0 | --- | |
| 126 | 19.2m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| 127 | 19.1m² | 1er | Balcon : 1m² | 1 | --- | |
| 128 | 19.1m² | 1er | Balcon : 0.95m² | 0 | --- | |
| 129 | 19.2m² | 1er | Balcon : 0.95m² | 0 | --- | |
| 130 | 19.2m² | 1er | --- | 1 | --- | |
| 131 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1m² | 0 | --- | |
| 132 | 20.1m² | 1er | Balcon : 0.95m² | 0 | --- | |
| 133 | 22.2m² | 1er | Balcon : 0.95m² | 1 | --- | |
| 134 | 19.2m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| 135 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1m² | 0 | --- | |
| 136 | 19.2m² | 1er | Balcon : 0.95m² | 1 | --- | |
| 137 | 19.2m² | 1er | Balcon : 0.9m² | 0 | --- | |
| 138 | 19.2m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| 139 | 19.2m² | 1er | --- | 1 | --- | |
| 140 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1m² | 0 | --- | |
| 141 | 19.2m² | 1er | --- | 0 | --- | |
| 142 | 19.1m² | 1er | Balcon : 1m² | 1 | --- | |
| 143 | 19.1m² | 1er | Balcon : 0.8m² | 0 | --- | |
| 144 | 19.1m² | 1er | Balcon : 1.1m² | 0 | --- | |
| 145 | 19.2m² | 1er | Balcon : 1.1m² | 1 | --- | |
| 201 | 30.4m² | 2ème | Balcon : 1.6m² | 0 | --- | |
| 202 | 18.4m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 0 | --- | |
| 203 | 18.3m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 1 | --- | |
| 204 | 18.3m² | 2ème | Balcon : 0.8m² | 0 | --- | |
| 205 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| 206 | 18.4m² | 2ème | --- | 1 | --- | |
| 207 | 18.4m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 0 | --- | |
| 208 | 18.4m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 1 | --- | |
| 209 | 18.4m² | 2ème | Balcon : 0.8m² | 0 | --- | |
| 210 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| 211 | 18.3m² | 2ème | --- | 1 | --- | |
| 212 | 20m² | 2ème | Terrasse : 18.6m² | 0 | --- | |
| 213 | 19.1m² | 2ème | Terrasse : 24.3m² | 0 | --- | |
| 214 | 18.4m² | 2ème | Terrasse : 20.8m² | 1 | --- | |
| 215 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| 216 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| 217 | 18.4m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 1 | --- | |
| 218 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| 219 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| 220 | 21.4m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 1 | --- | |
| 221 | 19.3m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 1 | --- | |
| 222 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| 223 | 18.4m² | 2ème | --- | 1 | --- | |
| 224 | 18.3m² | 2ème | Balcon : 0.8m² | 0 | --- | |
| 225 | 18.3m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 0 | --- | |
| 226 | 18.4m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 1 | --- | |
| 227 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| 228 | 18.4m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| 229 | 19.2m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 1 | --- | |
| 230 | 21.5m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 1 | --- | |
| 231 | 18.1m² | 2ème | --- | 0 | --- | |
| 232 | 18.1m² | 2ème | --- | 1 | --- | |
| 233 | 18.1m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 0 | --- | |
| 234 | 18.1m² | 2ème | Balcon : 0.9m² | 0 | --- | |
| 235 | 19.1m² | 2ème | Terrasse : 8.7m² | 1 | --- | |
| 236 | 20m² | 2ème | Terrasse : 8.7m² | 1 | --- | |
| 238 | 18.3m² | 2ème | Balcon : 0.95m² | 1 | --- | |
| 239 | 18.5m² | 2ème | Balcon : 0.95m² | 1 | --- |
Votre ville
Âge moyen
41.6 ans
Nombre d’habitants
38432 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
37.09 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
50.44 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
51.7 %
Ces biens pourraient également vous plaire
Joué-lès-Tours (37300)
Au prix de
117800
L'environnement : A 5 minutes en voiture du centre-ville, l'arrêt de bus le plus proche se trouve à 5 minutes à pied, la gare à 6 minutes en voiture et la future ligne de tramway à 100 mètres de la résidence. La crèche la plus proche se trouve à 9 minutes en voiture, l'école à 8 minutes à pied, le collège à 11 minutes à pied et le lycée à proximité immédiate. Dans un périmètres de moins de 3 minutes à pied de la résidence se trouvent une boulangerie, une pharmacie ainsi qu'un supermarché. Le projet : Au coeur de son quartier, l'ensemble immobilier est composé de 135 logements allant du T1 au T2 répartis sur 1 bâtiment en R+4.
Tours (37200)
Au prix de
179000
**- Projet :** située dans le quartier des 2 Lions, la résidence est constituée de 117 appartements, dont 40 unités d'hébergements de 25m², 21 LLI & 21 logements sociaux (BRS), allant du studio au T5 répartis sur trois bâtiments en R+5. **- Environnement :** à quelques pas du centre commercial "L'Heure Tranquille", le programme se trouve à proximité des services et commerces : cinéma CGR en face de la résidence, Centre commercial 150m, banque 260m, la Poste et pharmacie 450m, écoles & université de Tours à moins de 10 min à pied. Côtés transports : arrêt de tram A "Heure Tranquille" 350m, arrêt de bus (lignes 5, 32 et N1) 550m, gare SNCF de Joué-lès-Tours à 6 min en voiture, gare SNCF de Tours à 15 min en voiture. **Lien :** [Maquette 3D](https://download.imagescreations.fr/3d/nexity-deux-lions/tour.html)
Joue-Les-Tours (37300)
Au prix de
264000
L'environnement : En hyper centre de Joué Les Tours, 2ème commune la plus dense du département avec une offre de logements importante et une forte mixité sociale le programme est situé à proximité de nombreux commerces, écoles et moyens de transport dont le Tram. Les commerces, pharmacies, banque, coiffeur, boulangerie, écoles élémentaires, collège, lycée sont à proximité immédiate (Carrefour à 5min à pied). Le projet : La résidence est située dans l’hyper centre-ville de Joué-Lès-Tours, en face de l’église et à côté de la Mairie. L’ensemble immobilier est composé de 41 logements allant du T2 au T5 répartis sur 1 bâtiment en R+4.
Tours (37000)
Au prix de
262871
L'environnement : Dans un quartier résidentiel, programme situé à proximité des services et commerces : plusieurs restaurants, pharmacies, supermarchés, ... dans un rayon de 1,5km, des établissements scolaires : école maternelle à 220m, école primaire à 1,4km, 2 collèges dans un rayon de 900m, lycée à 1,6km, ... Côté transports, l'arrêt de bus Strasbourg, desservi par les lignes 5 et N1 à 450m et l'arrêt Général Renault, desservi par la ligne n°5, se trouve à 220m. Le projet : Situé proche de l'hypercentre, programme composé de 33 appartements allant du T1 au T4 répartis dans 2 bâtiments en R+4 ainsi que 3 maisons individuelles.
Tours (37000)
Au prix de
126600
- Projet : à 500 mètres des quais de la gare de Tours, la résidence est constituée de 123 appartements, dont 20 logements sociaux, allant du studio au T4 répartis sur 5 bâtiments en R+17. (Ensemble immobilier : 1 immeuble « Accession libre » 123 logements, 1 immeuble « Coliving / Résidence étudiante » 166 logements, 1 immeuble « Accession sociale » 20 logements sociaux + bureaux/commerces, 1 immeuble « Tiers-lieu », 1 immeuble « Centre social ») - Environnement : à proximité du cœur historique et des quais de Loire, le programme se trouve à proximité des services et commerces : supermarché discount 300m, Palais des Sports 400m, Carrefour City & cinéma 550m, banques 700m, pharmacie et boulangerie 800m, collège 400m, école 450m, lycée à 10 min en transport, hôpital à 10 min en voiture. Côtés transports : arrêt de tram A "Palais des Sports" 160m, gare SNCF 500m, aéroport de Tours à 17 min en voiture.
Tours (37000)
Au prix de
77744
L'environnement: au coeur du quartier Girodeau-Rabelais, le projet offre plus de 1000m² de commerces de proximité en pied d'immeuble. De plus le centre historique de Tours et son université est accessible en 20 min à pied. Deux lignes de bus sont à proximité de la résidence (170m et 277m), la ligne de trame est à 17 min à pied. Le projet: Idéalement située en centre ville, le projet se compose de 5 bâtiments du R+2 au R+6, dont le bâtiment B, résidence étudiante en nue propriété, de 150 appartements T1 en R+5.
Tours (37000)
Au prix de
114560
- Projet : située dans le quartier Saint-Sauveur, sur l'ancienne friche industrielle Gaury, la résidence étudiante est constituée de 149 studios répartis sur un bâtiment en R+9 au sein d'un ensemble immobilier de 253 logements de 7 bâtiments. - Environnement : à 10 min en transport du centre commercial L'Heure Tranquille, le programme se trouve à proximité des services et commerces : pharmacie 400m, Grand Frais et boulangerie 650m, cinéma, restaurants, boutiques et banques à 11 min en transport, Universités de Tours à 5 min en transport, Hôpital à 16 min en transport. Côtés transports : arrêt de bus (lignes 4 et 5a) au pied de la résidence, arrêt de Tram A "Suzanne Valadon" 950m, gare SNCF à 20 min en transport.
Tours (37000)
Au prix de
214221
L'environnement : Situé à 800 m du jardin des Prébendes d’Oéle, programme se trouve à proximité des services et commerces : pharmacie et supermarché à 500m, cinéma et restaurants dans rayon de 2km. Côté transports, des arrêts de tram et de bus se trouvent à 650m et la gare de Tours, permettant de rejoindre paris en 1h, se trouve à 2km. Le projet : Situé à 1,5km des bords du Cher, programme composé de 39 logements (dont 27 logements en nue-propriété) répartis dans 3 bâtiments en R+2 et R+3. Notre étude porte sur les 27 logements en nue-propriété allant du T2 au T4 répartis dans les bâtiments 1 et 2 en R+3.
Tours (37000)
Au prix de
112362
- Projet : située dans le quartier Saint-Sauveur, sur l'ancienne friche industrielle Gaury, la résidence étudiante est constituée de 149 studios répartis sur un bâtiment en R+9 au sein d'un ensemble immobilier de 253 logements de 7 bâtiments. - Environnement : à 10 min en transport du centre commercial L'Heure Tranquille, le programme se trouve à proximité des services et commerces : pharmacie 400m, Grand Frais et boulangerie 650m, cinéma, restaurants, boutiques et banques à 11 min en transport, Universités de Tours à 5 min en transport, Hôpital à 16 min en transport. Côtés transports : arrêt de bus (lignes 4 et 5a) au pied de la résidence, arrêt de Tram A "Suzanne Valadon" 950m, gare SNCF à 20 min en transport.
Tours (37000)
Au prix de
250500
**- Projet :** à deux pas de l'arrêt de tram A "Porte de Loire", la résidence est constituée de 30 appartements allant du studio au T4 répartis sur un bâtiment en R+3+attique. **- Environnement :** le programme se trouve à proximité des services et commerces : boulangerie, pharmacie, supérette, restaurants et banques à moins de 200m, centre commercial Galerie Nationale et Biocoop 400m, Les Halles de Tours 700m, université 400m, lycée 650m. Côtés transports : arrêt de tram A, arrêt de bus 200m, gare SNCF à 9 min en transport, aéroport à 16 min en voiture.

































