Studios neufs
50400 Granville
À partir de
271 800 €
Prendre contact
2 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Granville (50400): Studios neufs à partir de 271 800 €
**- Projet :** implanté à proximité du littoral granvillais, le programme portera sur la rénovation de 60 chambres et la création d'une extension de 61 chambres.
**- Environnement :** à 20 min en transport du centre-ville, le programme se trouve à proximité des services et commerces : boulangerie, Carrefour City, pharmacie, banque et fleuriste à moins de 15 min à pied, plage à 15 min en transport, Intermarché Hyper et Biocoop à 6 min en voiture. Côtés transports : arrêts de bus (lignes 2 et 3) à quelques pas de l'établissement, gare SNCF à 21 min en transport.
cliquer pour afficher plus du text - Studios À partir de 271 800 €
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC À partir de, Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 26.78m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 101 | 27.06m² | 2ème | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 102 | 27.02m² | 2ème | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 103 | 26.81m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 104 | 26.79m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 105 | 26.81m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 106 | 26.79m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 107 | 26.81m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 108 | 26.77m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 109 | 27.22m² | 2ème | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 110 | 27.99m² | 2ème | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 111 | 29.31m² | 2ème | --- | 0 | 349 800 € (TVA 20%) | --- |
| 112 | 28.61m² | 2ème | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 113 | 28.59m² | 2ème | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 114 | 28.61m² | 2ème | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 115 | 28.59m² | 2ème | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 116 | 28.61m² | 2ème | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 117 | 28.85m² | 2ème | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 118 | 28.89m² | 2ème | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 119 | 28.63m² | 2ème | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 120 | 28.4m² | 2ème | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 121 | 29.27m² | 2ème | --- | 0 | 349 800 € (TVA 20%) | --- |
| 31 | 29.35m² | 1er | --- | 0 | 349 800 € (TVA 20%) | --- |
| 32 | 26.75m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 33 | 26.81m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 34 | 26.8m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 35 | 27.04m² | 1er | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 36 | 27.03m² | 1er | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 37 | 26.8m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 38 | 26.81m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 39 | 26.75m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 40 | 29.39m² | 1er | --- | 0 | 349 800 € (TVA 20%) | --- |
| 41 | 26.76m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 42 | 27.07m² | 1er | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 43 | 27.03m² | 1er | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 44 | 26.81m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 45 | 26.79m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 46 | 26.81m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 47 | 26.78m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 48 | 27.24m² | 1er | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 49 | 26.79m² | 1er | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 50 | 27.05m² | 1er | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 51 | 28.87m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 52 | 28.58m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 53 | 28.61m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 54 | 28.58m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 55 | 28.61m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 56 | 28.58m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 57 | 28.61m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 58 | 28.59m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 59 | 28.61m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 60 | 28.85m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 61 | 29.14m² | 1er | --- | 0 | 349 800 € (TVA 20%) | --- |
| 92 | 26.77m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 93 | 26.83m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 94 | 26.81m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 95 | 27.06m² | 2ème | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 96 | 27.04m² | 2ème | --- | 0 | 280 800 € (TVA 20%) | --- |
| 97 | 26.83m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 98 | 26.84m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
| 99 | 26.77m² | 2ème | --- | 0 | 271 800 € (TVA 20%) | --- |
Votre ville
Âge moyen
51.75 ans
Nombre d’habitants
12799 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
49.17 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
59.8 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
44.6 %
Ces biens pourraient également vous plaire
Granville (50400)
Au prix de
267 600 €
Livraison prévisionnelle* : 2 ème trimestre 2012
**- Projet :** implanté à proximité du littoral granvillais, le programme portera sur la rénovation de 60 chambres et la création d'une extension de 61 chambres. **- Environnement :** à 20 min en transport du centre-ville, le programme se trouve à proximité des services et commerces : boulangerie, Carrefour City, pharmacie, banque et fleuriste à moins de 15 min à pied, plage à 15 min en transport, Intermarché Hyper et Biocoop à 6 min en voiture. Côtés transports : arrêts de bus (lignes 2 et 3) à quelques pas de l'établissement, gare SNCF à 21 min en transport.
Granville (50400)
Au prix de
149 000 €
Livraison prévisionnelle* : 4 ème trimestre 2027
L'environnement : Situé à quelques minutes en voiture du centre-ville, le programme se trouve à proximité des services et commerces, de la plage d'Hacqueville, qui se trouve à environ 5 minutes en voiture et du groupe scolaire Simone Veil à environ 7 minutes. Côté transport, le programme se trouve à environ 400m d'un arrêt de bus et environ 4 minutes en voiture de la gare de Granville. Le projet : Situé dans un quartier résidentiel, programme composé de 93 logements répartis dans 3 bâtiments collectifs et 8 maisons. La 1ère phase comprend 31 appartements (dont 7 à prix maîtrisés) allant du T1 au T4 répartis dans le bâtiment A ainsi que 8 maisons T4 (dont 4 à prix maîtrisés).






