Studios neufs
50400 Granville
À partir de
267 600 €
Prendre contact
2 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Granville (50400): Studios neufs à partir de 267 600 €
**- Projet :** implanté à proximité du littoral granvillais, le programme portera sur la rénovation de 60 chambres et la création d'une extension de 61 chambres.
**- Environnement :** à 20 min en transport du centre-ville, le programme se trouve à proximité des services et commerces : boulangerie, Carrefour City, pharmacie, banque et fleuriste à moins de 15 min à pied, plage à 15 min en transport, Intermarché Hyper et Biocoop à 6 min en voiture. Côtés transports : arrêts de bus (lignes 2 et 3) à quelques pas de l'établissement, gare SNCF à 21 min en transport.
cliquer pour afficher plus du text - Studios À partir de 267 600 €
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC À partir de, Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 10 | 31.16m² | 1er | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 11 | 26.41m² | 1er | --- | 0 | 267 600 € (TVA 20%) | --- |
| 12 | 26.02m² | 1er | --- | 0 | 267 600 € (TVA 20%) | --- |
| 13 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 14 | 28.55m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 15 | 28.55m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 16 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 17 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 18 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 19 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 2 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 20 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 21 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 22 | 28.55m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 23 | 28.55m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 24 | 28.55m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 25 | 28.55m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 26 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 27 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 28 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 29 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 3 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 30 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 4 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 5 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 6 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 62 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 63 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 64 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 65 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 66 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 67 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 68 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 69 | 28.55m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 7 | 28.47m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 70 | 28.55m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 71 | 31.79m² | 2ème | --- | 0 | 337 800 € (TVA 20%) | --- |
| 72 | 26.41m² | 2ème | --- | 0 | 267 600 € (TVA 20%) | --- |
| 73 | 25.7m² | 2ème | --- | 0 | 267 600 € (TVA 20%) | --- |
| 74 | 28.43m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 75 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 76 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 77 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 78 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 79 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 8 | 28.55m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 80 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 81 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 82 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 83 | 28.55m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 84 | 28.55m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 85 | 28.55m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 86 | 28.55m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 87 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 88 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 89 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 9 | 28.55m² | 1er | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 90 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
| 91 | 28.47m² | 2ème | --- | 0 | 287 400 € (TVA 20%) | --- |
Votre ville
Âge moyen
51.75 ans
Nombre d’habitants
12799 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
49.17 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
59.8 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
44.6 %
Ces biens pourraient également vous plaire
Granville (50400)
Au prix de
271 800 €
Livraison prévisionnelle* : 2 ème trimestre 2027
**- Projet :** implanté à proximité du littoral granvillais, le programme portera sur la rénovation de 60 chambres et la création d'une extension de 61 chambres. **- Environnement :** à 20 min en transport du centre-ville, le programme se trouve à proximité des services et commerces : boulangerie, Carrefour City, pharmacie, banque et fleuriste à moins de 15 min à pied, plage à 15 min en transport, Intermarché Hyper et Biocoop à 6 min en voiture. Côtés transports : arrêts de bus (lignes 2 et 3) à quelques pas de l'établissement, gare SNCF à 21 min en transport.
Granville (50400)
Au prix de
149 000 €
Livraison prévisionnelle* : 4 ème trimestre 2027
L'environnement : Situé à quelques minutes en voiture du centre-ville, le programme se trouve à proximité des services et commerces, de la plage d'Hacqueville, qui se trouve à environ 5 minutes en voiture et du groupe scolaire Simone Veil à environ 7 minutes. Côté transport, le programme se trouve à environ 400m d'un arrêt de bus et environ 4 minutes en voiture de la gare de Granville. Le projet : Situé dans un quartier résidentiel, programme composé de 93 logements répartis dans 3 bâtiments collectifs et 8 maisons. La 1ère phase comprend 31 appartements (dont 7 à prix maîtrisés) allant du T1 au T4 répartis dans le bâtiment A ainsi que 8 maisons T4 (dont 4 à prix maîtrisés).






