Biens neufs, du 1 au 3 pièces
30100 Alès
À partir de
96 800 €
Visiter ce logement
94 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Alès (30100): Bien neufs de 1 pièce à 3 pièces à partir de 96 800 €
L'environnement : Située à Alès, à seulement 44 kilomètres de la belle ville de Nîmes, la résidence dédiée aux étudiants et jeunes actifs bénéficie d'un emplacement stratégique : école supérieure à 4 min à vélo, campus à 14 min en vélo, commerces de proximité dans un rayon de 600 mètres, arrêt de bus à 100 mètres et gare à 750 mètres.
Le projet : Ce programme immobilier innovant, se compose de nombreux logements modernes adaptés à divers besoins. La résidence est composée de 153 logements, dont 16 sociaux, du T1 au T2, répartis sur 2 bâtiments de 2 étages. *La résidence offre également les prestations suivantes :
- un gardien (avec logement sur place)
- une laverie en libre-service,
- un local à vélos sécurisé,
- une salle de coworking propice au travail,
- un espace arboré*
cliquer pour afficher plus du text - Appartement T1 À partir de 96 800 €
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A002 | 18.78m² | 96 800 € (TVA 0%) | ||||
| A008 | 18.78m² | 101 800 € (TVA 0%) | ||||
| A011A | 20.51m² | 121 700 € (TVA 0%) | ||||
| A011B | 17.95m² | 107 200 € (TVA 0%) | ||||
| A012 | 18.78m² | 104 000 € (TVA 0%) | ||||
| A017 | 18.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| A106 | 23.53m² | 118 900 € (TVA 0%) | ||||
| A107 | 18.78m² | 103 200 € (TVA 0%) | ||||
| A110 | 18.78m² | 107 500 € (TVA 0%) | ||||
| A111A | 17.95m² | 107 200 € (TVA 0%) | ||||
| A111B | 20.53m² | 118 000 € (TVA 0%) | ||||
| A112A | 20.53m² | 124 400 € (TVA 0%) | ||||
| A112B | 17.95m² | 108 200 € (TVA 0%) | ||||
| A116 | 23.53m² | 118 300 € (TVA 0%) | ||||
| A118 | 18.78m² | 108 200 € (TVA 0%) | ||||
| A124A | 18.78m² | 108 300 € (TVA 0%) | ||||
| A124B | 25.17m² | 124 400 € (TVA 0%) | ||||
| A125 | 24.02m² | 124 300 € (TVA 0%) | ||||
| A202 | 18.78m² | 104 000 € (TVA 0%) | ||||
| A203 | 18.78m² | 104 000 € (TVA 0%) | ||||
| A206 | 23.53m² | 116 000 € (TVA 0%) | ||||
| A208 | 18.78m² | 104 000 € (TVA 0%) | ||||
| A211A | 17.95m² | 109 400 € (TVA 0%) | ||||
| A211B | 20.53m² | 124 400 € (TVA 0%) | ||||
| A212A | 20.53m² | 124 400 € (TVA 0%) | ||||
| A212B | 17.95m² | 109 400 € (TVA 0%) | ||||
| A221 | 18.78m² | 109 200 € (TVA 0%) | ||||
| A224A | 18.78m² | 109 400 € (TVA 0%) | ||||
| A224B | 25.17m² | 129 800 € (TVA 0%) | ||||
| A225 | 24.02m² | 128 200 € (TVA 0%) | ||||
| B001 | 21.04m² | 109 700 € (TVA 0%) | ||||
| B009 | 20.93m² | 114 500 € (TVA 0%) | ||||
| B010 | 20.93m² | 103 900 € (TVA 0%) | ||||
| B015 | 18.78m² | 102 500 € (TVA 0%) | ||||
| B019 | 18.78m² | 102 500 € (TVA 0%) | ||||
| B022 | 18.72m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B124 | 27.93m² | 119 200 € (TVA 0%) | ||||
| B126 | 21.04m² | 124 300 € (TVA 0%) | ||||
| BR01 | 26.79m² | 116 500 € (TVA 0%) | ||||
| BR05 | 18.78m² | 102 900 € (TVA 0%) | ||||
| BR06 | 18.78m² | 109 200 € (TVA 0%) | ||||
| BR22 | 18.72m² | 102 400 € (TVA 0%) | ||||
| BR25 | 18.78m² | 108 200 € (TVA 0%) | ||||
| BR26 | 27.93m² | 118 400 € (TVA 0%) |
Votre ville
Âge moyen
44.44 ans
Nombre d’habitants
45025 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
52.87 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
66.7 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
39.3 %
Ces biens pourraient également vous plaire
Nîmes (30000)
Au prix de
186 383.33 €
Livraison prévisionnelle* : 1 er trimestre 2026
L'environnement: Au cœur du cartier résidentiel de Mont Duplan, la résidence offre un accès facile aux différents commerces et commodités: aéroport à 13,7km, gare à 1,3km, école primaire à 260m, collège à 450m, université à 1,6km, pharmacie à 130m, supermarché à 450m. Le projet:Dans un quartier à la fois calme et proche du centre de Nîmes, la résidence Puech Duplan est constituée de 49 appartements, du T1 au T4 répartis sur 2 bâtiments allant du R+1 au R+2 et du R+1 au R+3.





