Biens neufs, du 1 au 7 pièces
42100 Saint-Étienne
À partir de
93 254.61 €
Visiter ce logement
176 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Saint-Étienne (42100): Bien neufs de 1 pièce à 7 pièces à partir de 93 254.61 €
L'environnement: Au sein du sud-est stéphanois, la résidence offre un emplacement de choix pour les étudiants et jeunes actifs : hôpital privé à 850m, ENS des Mines à 900m, Université à 1,2km. La boulangerie, le supermarché et la pharmacie sont à 600m, le parc est à 700m. La N88 est à proximité tout comme de nombreuses lignes de bus, permettant de rejoindre le centre de Saint-Etienne et ses universités.
Le programme: Dans un style contemporain la résidence se compose de 253 logements du studio au T7 (pour la colocation) répartis sur 5 bâtiments de 4 étages, dont les bâtiments 1,2 et 3 font parties de la tranche 1.
cliquer pour afficher plus du text - Appartement T1 À partir de 93 255 €
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 18.25m² | 98 246 € (TVA 0%) | ||||
| 1207 | 18.25m² | 98 246 € (TVA 0%) | ||||
| 1312 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 1313 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 1406 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 1408 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 1411 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 1413 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 1504 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 1508 | 18.09m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4301 | 18.25m² | 93 254.61 € (TVA 0%) | ||||
| 4303 | 18.25m² | 93 254.61 € (TVA 0%) | ||||
| 4304 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4305 | 18.25m² | 93 254.61 € (TVA 0%) | ||||
| 4306 | 20m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4307 | 18.25m² | 93 254.61 € (TVA 0%) | ||||
| 4308 | 18.25m² | 93 254.61 € (TVA 0%) | ||||
| 4309 | 18.25m² | 93 254.61 € (TVA 0%) | ||||
| 4310 | 18.25m² | 93 254.61 € (TVA 0%) | ||||
| 4311 | 18.25m² | 93 254.61 € (TVA 0%) | ||||
| 4312 | 18.25m² | 93 254.61 € (TVA 0%) | ||||
| 4313 | 21.06m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4314 | 18.16m² | 98 246 € (TVA 0%) | ||||
| 4315 | 21.78m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4401 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4402 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4403 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4405 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4406 | 20m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4408 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4409 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4410 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4411 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4412 | 18.25m² | 98 034 € (TVA 0%) | ||||
| 4413 | 21.06m² | 98 034 € (TVA 0%) |
Votre ville
Âge moyen
40.14 ans
Nombre d’habitants
172569 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
38.85 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
42.28 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
39.6 %




