Biens neufs, 1 pièce
62100 Calais
À partir de
93 000 €
Visiter ce logement
110 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Calais (62100): Bien neufs de 1 pièce à partir de 93 000 €
L'environnement: Au sein d'un secteur plein d'activité, la résidence dédiée aux étudiants et jeunes actifs bénéficie d'un emplacement idéal : arrêt de bus ) 2 min à pied, gare à 16 min à pied, universités dans un rayon de 8 à 18 min à pied, centre commercial à 2 min en voiture, hyper centre historique à 9 min en voiture.
Le projet: Au cœur du quartier Beau-Marais, le programme se compose de 151 appartements dont 90 sociaux (résidence séniors) répartis sur 2 bâtiments. La résidence Philea, objet de cette étude est composée de 61 studios répartis sur un bâtiment de 3 étages.
cliquer pour afficher plus du text - Appartement T1 À partir de 93 000 €
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B003 | 23.62m² | 105 000 € (TVA 0%) | ||||
| B004 | 18.8m² | 95 000 € (TVA 0%) | ||||
| B005 | 18.96m² | 95 000 € (TVA 0%) | ||||
| B006 | 19.58m² | 95 000 € (TVA 0%) | ||||
| B007 | 23.6m² | 105 000 € (TVA 0%) | ||||
| B009 | 18.16m² | 95 000 € (TVA 0%) | ||||
| B102 | 19m² | 93 000 € (TVA 0%) | ||||
| B103 | 23.71m² | 104 000 € (TVA 0%) | ||||
| B107 | 23.66m² | 104 000 € (TVA 0%) | ||||
| B111 | 19.04m² | 93 000 € (TVA 0%) | ||||
| B112 | 18.68m² | 93 000 € (TVA 0%) | ||||
| B117 | 17.84m² | 94 000 € (TVA 0%) | ||||
| B204 | 18.86m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B205 | 19.02m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B208 | 17.77m² | 100 000 € (TVA 0%) | ||||
| B209 | 18.36m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B212 | 17.89m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B213 | 18.72m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B214 | 19.06m² | 102 700 € (TVA 0%) | ||||
| B215 | 19.06m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B217 | 17.82m² | 100 000 € (TVA 0%) | ||||
| B301 | 18.62m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B302 | 19m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B303 | 23.71m² | 109 300 € (TVA 0%) | ||||
| B304 | 19.32m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B305 | 19.64m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B308 | 18.35m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B311 | 17.89m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B312 | 18.71m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B313 | 19.06m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B314 | 19.06m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B315 | 18.35m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B316 | 17.83m² | 101 000 € (TVA 0%) |
Votre ville
Âge moyen
40.09 ans
Nombre d’habitants
67585 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
44.45 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
49.64 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
44.4 %




