Biens neufs, 1 pièce
59410 Anzin
À partir de
99 600 €
Visiter ce logement
111 personnes ont regardé cette annonce ces 30 derniers jours

Anzin (59410): Bien neufs de 1 pièce à partir de 99 600 €
L'environnement : A 6 min en voiture de Vamenciennes, l'arrêt de bus se trouve au pied de la résidence et l'arrêt de tramway à 5 min à pied. Le supermarché le plus proche se trouve à 400m, la boulangerie à 100m et la pharmacie à 170m. Dans un périmètre de 16 min en tramway se trouvent de nombreuses universités ainsi que la facultés de design.
Le projet : Situé aux portes de Valenciennes, l'ensemble immobilier est composé de 96 logements allant du T1 au T2 répartis sur deux batîments en R+2. Il s'agit d'une résidence pour étudiants et jeunes actifs qui dispose de pièces communes tel qu'une salle de travail, une cafétéria, une salle de sport, et une laverie.
cliquer pour afficher plus du text - Appartement T1 À partir de 99 600 €
| N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix TTC Parking inclus | Plan À télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A209 | 19.78m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| A214 | 19.78m² | 101 900 € (TVA 0%) | ||||
| A215 | 19.78m² | 101 900 € (TVA 0%) | ||||
| A216 | 19.78m² | 101 900 € (TVA 0%) | ||||
| A218 | 19.78m² | 101 900 € (TVA 0%) | ||||
| B001 | 19.49m² | 102 500 € (TVA 0%) | ||||
| B003 | 19.78m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B004 | 19.78m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B005 | 19.91m² | 103 500 € (TVA 0%) | ||||
| B006 | 19.91m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B007 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B008 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B010 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B011 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B012 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B013 | 19.91m² | 104 000 € (TVA 0%) | ||||
| B014 | 20.33m² | 106 500 € (TVA 0%) | ||||
| B101 | 19.49m² | 101 500 € (TVA 0%) | ||||
| B102 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B103 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B104 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B105 | 19.91m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B106 | 19.91m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B108 | 19.78m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B109 | 19.78m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B110 | 19.78m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B111 | 19.78m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B112 | 19.78m² | 101 000 € (TVA 0%) | ||||
| B113 | 19.91m² | 102 500 € (TVA 0%) | ||||
| B115 | 19.72m² | 99 600 € (TVA 0%) | ||||
| B201 | 19.49m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B202 | 19.78m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B203 | 19.78m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B204 | 19.78m² | 103 000 € (TVA 0%) | ||||
| B205 | 19.91m² | 104 500 € (TVA 0%) | ||||
| B206 | 19.91m² | 103 500 € (TVA 0%) | ||||
| B207 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B208 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B209 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B210 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B211 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B212 | 19.78m² | 102 000 € (TVA 0%) | ||||
| B214 | 19.85m² | 100 600 € (TVA 0%) | ||||
| B215 | 19.72m² | 100 600 € (TVA 0%) |
Votre ville
Âge moyen
38.06 ans
Nombre d’habitants
13417 habitants
Vos taxes et impôts
Taxe foncière
45.98 % de la valeur locative
Taxe d’habitation
102.1 % de la valeur locative
Taux de propriétaires
41.5 %




